 | 18008 | Prof. Drs. I Made Tirta, M.Sc., Ph.D. | 195912201985031002 | Pembina Utama / IV e | Guru Besar | Statistika |
 | 18012 | Prof. Drs. Kusno, DEA., Ph.D. | 196101081986021001 | Pembina Utama / IV e | Guru Besar, Rektor Universitas Pendidikan Mandalika Mataram | Geometri Rancang Bangun |
 | 18019 | Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Ph.D. | 196404041988021001 | Pembina Tk, I / IV b | Lektor Kepala | Pemodelan |
 | 18044 | Kosala Dwidja Purnomo, S.Si., M.Si. | 196908281998021001 | Penata Tk. I / III d | Lektor | Pemodelan |
 | 18052 | Ahmad Kamsyakawuni, S.Si., M.Kom. | 197211291998021001 | Penata Tk. I/ III d | Lektor, Sekretaris Jurusan Matematika | Komputasi |
 | 18054 | Dr. Kiswara Agung Santoso, S.Si., M.Kom. | 197209071998031003 | Pembina Tk. I / IV b | Lektor Kepala, Ketua Jurusan Matematika | Komputasi |
 | 18055 | Dr. Mohamat Fatekurohman, S.Si., M.Si. | 196906061998031001 | Penata Tk. I / III d | Lektor | Statistika |
 | 18056 | Dr. Firdaus Ubaidillah, S.Si., M.Si. | 197006061998031003 | Penata Tk. I / III d | Lektor Kepala | Analisis |
 | 18061 | Dr. Alfian Futuhul Hadi, S.Si., M.Si. | 197407192000121001 | Penata Muda Tk. I / III b | Lektor | Statistika |
 | 18068 | Dr. Yuliani Setia Dewi, S.Si., M.Si. | 197407162000032001 | Pembina Utama Muda / IV c | Lektor Kepala | Statistika |
 | 18069 | Dr. Kristiana Wijaya, S.Si., M.Si. | 197408132000032004 | Pembina Tk. I / IV b | Lektor Kepala | Teori Graf |
 | 18070 | Dr. Agustina Pradjaningsih, S.Si., M.Si. | 197108022000032009 | Pembina Tk. I / IV b | Lektor Kepala, Kepaka Laboratorium Matematika | Riset Operasi |
 | 18084 | Bagus Juliyanto, S.Si., M.Si. | 198007022003121001 | Penata / III c | Lektor | Geometri |
 | 18086 | Kusbudiono, S.Si., M.Si. | 197704302005011001 | Penata Tk. I / III d | Lektor | Matematika |
 | 18092 | Dr. Ika Hesti Agustin, S.Si., M.Si. | 198408012008012006 | Penata Tk. I / III d | Lektor Kepala, Koordinator Program Studi Magister Matematika | Teori Graf |
 | 18093 | M. Ziaul Arif, S.Si., M.Sc., Ph.D. | 198501112008121002 | Penata Muda Tk I / III b | Asisten Ahli | Computational and applied mathematics
(New iterative numerical methods) |
 | 18099 | Ikhsanul Halikin, S.Pd., M.Si. | 198610142014041001 | Penata Muda Tk I / III b | Asisten Ahli | Teori Graf |
 | 18104 | Abduh Riski, S.Si., M.Si. | 199004062015041001 | Penata / III c | Lektor | Komputasi |
 | | Millatuz Zahroh, S.Pd., M.Sc. | 199304152020122003 | Penata Muda Tk I / III b | Asisten Ahli | Terapan |
 | | Firda Fadri, S.Si., M.Si | 198710182022032004 | Penata Muda Tk I / III b | Asisten Ahli | Statistika |
 | 0007119401 | Dr. Ridho Alfarisi, S.Pd., M.Si. | 199411072024061004 | CPNS | Tenaga Pengajar | Teori Graf |
 | | Dewi Ika Ainurrofiqoh, S.Si. M.Si. | 199406042024062001 | CPNS | Tenaga Pengajar | Analisis |
 | | Merysa Puspita Sari, S.Si. M.Si. | 199605212024062001 | CPNS | Tenaga Pengajar | Komputasi |
 | | Nadia Kholifia, S.Si. M.Si. | 199704062024062002 | CPNS | Tenaga Pengajar | Statistika |
 | | Sailah Ar Rizka, S.Pd. M.Si. | 199506232024062002 | CPNS | Tenaga Pengajar | Matematika Terapan |
 | | Yoyok Yulianto | 197807162002121002 | Penata Muda / III a | Teknisi Laboratorium Matematika | |
 | | Verry Rachmawan, S.T. | 197801071999031003 | Penata Tk. I/ III d | Administrasi Jurusan Matematika | |
 | | Ahmad Nurhamid | 3509212103970004 | Kontrak Kerja | Teknisi Laboratorium Matematika | |