| No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kredit (sks) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | MAM8101 | Analisis Real | 3-0 |
| 2 | I | MAM8103 | Analisis Algoritma | 2-1 |
| 3 | I | MAM8106 | Matematika Lingkungan | 2-0 |
| 4 | I | MAM8121 | Sistem Dinamik | 3-0 |
| 5 | I | MAM8131 | Teori Peluang | 3-0 |
| 6 | I | MAM8247 | Matematika Diskret | 3-0 |
| 7 | II | MAM8222 | Analisis Numerik | 2-1 |
| 8 | II | MAM8223 | Pemodelan & Komputasi Matematika | 2-1 |
| 9 | II | MAM8321 | Studi Literatur Riset Komputasi | 1-1 |
| 10 | II | MAM8324 | Kontrol Optimum | 3-0 |
| 11 | II | MAM8221 | Optimasi | 3-0 |
| 12 | II | MAM8323 | Asimilasi Data | 3-0 |
| 13 | II | MAM8322 | Riset Operasi Lanjut | 2-1 |
| 14 | II | MAM8325 | Analisis Fraktal | 3-0 |
| 15 | II | MAM8231 | Model Statistika | 2-1 |
| 16 | II | MAM8232 | Teori Statistika | 3-0 |
| 17 | III | MAM8233 | Komputasi Statistika Lanjut | 2-1 |
| 18 | III | MAM8234 | Analisis Multivariat | 3-0 |
| 19 | III | MAM8331 | Biostatistika | 2-0 |
| 20 | III | MAM8332 | Desain dan Analisis Data | 2-1 |
| 21 | III | MAM8333 | Analisis Deret Waktu | 3-0 |
| 22 | III | MAM8102 | Aljabar Linier | 3-0 |
| 23 | III | MAM8105 | Teori Graf | 3-0 |
| 24 | IV | MAM8245 | Topik dalam Graf | 3-0 |
| 25 | IV | MAM8246 | Kriptografi Modern | 2-1 |
| 26 | IV | MAM8335 | Telaah Pustaka Riset Graf | 2-0 |
| 27 | IV | MAM8244 | Teori Graf Aljabar | 3-0 |
| 28 | IV | MAM8111 | Komputer Grafik | 2-1 |
| 29 | IV | MAM8211 | Eksplorasi & Pembelajaran Geometri | 3-0 |
| 30 | IV | MAM8212 | Geometri Desain | 2-1 |
| 31 | IV | MAM8213 | Pemodelan Benda Industri | 2-1 |
| 32 | IV | MAM8311 | Studi Literatur Riset Geometri | 2-0 |
| 33 | IV | MAM8312 | Pemodelan Geometri | 3-0 |
| 34 | V | MAM8302 | Seminar & Kalrya Ilmiah | 2-0 |
| 35 | V | MAM8301 | Tesis | 6-0 |
