1. Ruang Kelas
Jurusan Matematika memiliki 3 ruang kelas: 1 ruang kelas magister, 1 ruang kelas internasional dan 1 ruang kelas sidang. Semua ruang memiliki PC All in One yang terhubung ke wifi untuk mendukung proses perkuliahan berbasis online.
2. Laboratorium
a. Laboratorium Matematika 1: PC 32 Unit (Intel Core I7, 8 Gb DDR4, I TB Harddrive), Jaringan LAN dan WAN, LCD XGA Projector, Speaker Sound System, dan 2 Unit AC 2 PK.
b. Laboratorium Matematika 2: PC 35 Unit (Intel Core I7, 8 Gb DDR4, I TB Harddrive), Jaringan LAN dan WAN, LCD XGA Projector, Speaker Sound System, dan 3 Unit AC 2 PK.
c. Laboratorium Matematika 3: 9 PC Unit (Intel Core I7, 8 Gb DDR4, I TB Harddrive)
Jaringan LAN dan WAN, dan 1 Unit AC 1 PK.
No | Nama Alat | Tahun Pengadaan | Lokasi | Fungsi | Keadaan |
---|---|---|---|---|---|
1 | PC Unit (HP Slimline290-p0036d DT; Processor Core i7; Memory DDR4 8 GB; HDD 1 TB; VGA AMD R520 2 GB; Optical DVD-RW; LCD 21,5 Inchi; Keyboard Mouse HP) - 32 unit | 2018 | Laboratorium Matematika 1 | Untuk Pembelajaran dan Penelitian | Kondisi Baik |
2 | LCD Projector (View Sonic DLP) - 1 unit | 2019 | Laboratorium Matematika 1 | Untuk Pembelajaran dan Penelitian | Kondisi Baik |
3 | UPS (Phasor) - 1 unit | 2020 | Laboratorium Matematika 1 | Untuk Pembelajaran dan Penelitian | Kondisi Baik |
4 | Tabung Pemadam (Powder 6 Kg) - 1 unit | 2020 | Laboratorium Matematika 1 | Untuk Pembelajaran dan Penelitian | Kondisi Baik |
5 | PC Unit (AIO Acer C20-720) - 1 unit | 2016 | Laboratorium Matematika 1 | Untuk Pembelajaran dan Penelitian | Kondisi Baik |
6 | PC Unit (HP Slimline290-p0036d DT; Processor Core i7; Memory DDR4 8 GB; HDD 1 TB; VGA AMD R520 2 GB; Optical DVD-RW; LCD 21,5 Inchi; Keyboard Mouse HP) - 35 unit | 2018 | Laboratorium Matematika 2 | Untuk Pembelajaran dan Penelitian | Kondisi Baik |
7 | LCD Projector (View Sonic DLP) - 1 unit | 2019 | Laboratorium Matematika 2 | Untuk Pembelajaran dan Penelitian | Kondisi Baik |
8 | White Screen (D-Light) - 1 unit | 2020 | Laboratorium Matematika 2 | Untuk Pembelajaran dan Penelitian | Kondisi Baik |
9 | Speaker (Canon) - 1 unit | 2010 | Laboratorium Matematika 2 | Untuk Pembelajaran dan Penelitian | Kondisi Baik |
10 | PC Unit (AIO Acer C20-720) - 1 unit | 2016 | Laboratorium Matematika 2 | Untuk Pembelajaran dan Penelitian | Kondisi Baik |
11 | PC HP - 2 unit | 2016 | Laboratorium Matematika 3 | Untuk Pembelajaran dan Penelitian | Kondisi Baik |
12 | PC Rakitan (Pentium I3, DDR3 4GB, 500GB) - 2 unit | 2017 | Laboratorium Matematika 3 | Untuk Pembelajaran dan Penelitian | Kondisi Baik |
13 | Switch Hub (D-Link 24 Port) - 2 unit | 2020 | Laboratorium Matematika 3 | Untuk Pembelajaran dan Penelitian | Kondisi Baik |
14 | Monitor LCD (HP) - 1 unit | 2018 | Laboratorium Matematika 3 | Untuk Pembelajaran dan Penelitian | Kondisi Baik |
15 | PC AIO - 1 unit | 2016 | Laboratorium Matematika 3 | Untuk Pembelajaran dan Penelitian | Kondisi Baik |
16 | UPS APC - 1 unit | 2024 | Laboratorium Matematika 3 | Untuk Pembelajaran dan Penelitian | Kondisi Baik |
17 | PC Unit (HP Slimline290-p0036d DT; Processor Core i7; Memory DDR4 8 GB; HDD 1 TB; VGA AMD R520 2 GB; Optical DVD-RW; LCD 21,5 Inchi; Keyboard Mouse HP) - 2 unit | 2018 | Ruang Dosen 6 | Untuk Pembelajaran dan Penelitian | Kondisi Baik |
18 | LCD Projector - 1 unit | 2015 | Ruang Dosen 6 | Untuk Pembelajaran dan Penelitian | Kondisi Baik |
19 | Switch Hub (D-Link 24 Port) - 1 unit | 2016 | Ruang Dosen 6 | Untuk Pembelajaran dan Penelitian | Kondisi Baik |
20 | DESKTOP All In One ASUS Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz RAM 4 GB - 15 unit | 2017 | Laboratorium Fisika | Untuk Pembelajaran dan Penelitian | Kondisi Baik |
21 | DESKTOP All In One ASUS Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz RAM 4 GB - 30 unit | 2018 | Laboratorium Fisika | Untuk Pembelajaran dan Penelitian | Kondisi Baik |
22 | Komp Teknisi 1 (Acer Aspire M1935; Processor Intel Dual Core; Memory DDR3 8 GB; HDD 500 GB; Optical Drive DVD-RW; Keyboard Logitech; Mouse HP; Printer HP LaserJet P1006; Monitor LCD BenQ 17?; Altec Lancing; UPC APC; Stavolt Kasugawa) - 1 unit | 2016 | Ruang Teknisi 1 | Untuk Pembelajaran dan Penelitian | Kondisi Baik |
23 | Komp Teknisi 1 (HP Slimline290-p0036d DT; Processor Core i7; Memory DDR4 8 GB; HDD 1 TB; VGA AMD R520 2 GB; Optical DVD-RW; LCD 21,5 Inchi; Keyboard Mouse HP) - 1 unit | 2018 | Ruang Teknisi 1 | Untuk Pembelajaran dan Penelitian | Kondisi Baik |
24 | Komp Cadangan Lab. (Rakitan: Processor Core i3; Memory DDR3 4 GB; HDD 1 TB; Optical DVD-RW; LCD LG Flatron; Keyboard M-Tech; Mouse Sturdy) - 1 unit | 2010 | Ruang Teknisi 1 | Untuk Pembelajaran dan Penelitian | Kondisi Baik |
25 | Komp Cadangan Lab. (HP Slimline290-p0036d DT; Processor Core i7; Memory DDR4 8 GB; HDD 1 TB; VGA AMD R520 2 GB; Optical DVD-RW) - 2 unit | 2018 | Ruang Teknisi 1 | Untuk Pembelajaran dan Penelitian | Kondisi Baik |
26 | Printer (HP LaserJet P1006) - 1 unit | 2019 | Ruang Teknisi 1 | Untuk Pembelajaran dan Penelitian | Kondisi Baik |
27 | Switch Hub (D-Link 16 Port) - 1 unit | 2020 | Ruang Teknisi 1 | Untuk Pembelajaran dan Penelitian | Kondisi Baik |
28 | Switch Hub (TP-Link 8 Port) - 1 unit | 2020 | Ruang Teknisi 1 | Untuk Pembelajaran dan Penelitian | Kondisi Baik |
29 | Switch Hub (D-Link 24 Port) - 2 unit | 2021 | Ruang Teknisi 1 | Untuk Pembelajaran dan Penelitian | Kondisi Baik |
30 | Switch Hub (TENDA) - 1 unit | 2023 | Ruang Teknisi 1 | Untuk Pembelajaran dan Penelitian | Kondisi Baik |
31 | Switch Hub (TP-Link 8 Port) - 1 unit | 2022 | Ruang Teknisi 1 | Untuk Pembelajaran dan Penelitian | Kondisi Baik |
32 | Switch Hub (TP-Link 8 Port) - 1 unit | 2024 | Ruang Teknisi 1 | Untuk Pembelajaran dan Penelitian | Kondisi Baik |
33 | Komp Cadangan Lab. (HP Slimline290-p0036d DT; Processor Core i7; Memory DDR4 8 GB; HDD 1 TB; VGA AMD R520 2 GB; Optical DVD-RW) - 1 unit | 2018 | Laboratorium Matematika 3 | Untuk Pembelajaran dan Penelitian | Kondisi Baik |
34 | Switch Hub - 1 unit | 2000 | Ruang Teknisi 2 | Untuk Pembelajaran dan Penelitian | Kondisi Baik |
35 | UPS - 2 unit | 2020 | Ruang Teknisi 2 | Untuk Pembelajaran dan Penelitian | Kondisi Baik |
36 | Stavolt - 1 unit | 2015 | Ruang Teknisi 2 | Untuk Pembelajaran dan Penelitian | Kondisi Baik |
37 | Switch Hub (D-Link 24 Port) - 1 unit | 2016 | Ruang Teknisi 2 | Untuk Pembelajaran dan Penelitian | Kondisi Baik |
38 | Router Switch - 1 unit | 2022 | Ruang Teknisi 2 | Untuk Pembelajaran dan Penelitian | Kondisi Baik |
39 | Conveter Fibre Optik - 2 unit | 2021 | Ruang Teknisi 2 | Untuk Pembelajaran dan Penelitian | Kondisi Baik |
40 | Interactive Touch Screen Smart Board Interactive - 1 unit | 2021 | Kelas Internasional | Untuk Pembelajaran dan Penelitian | Kondisi Baik |
3. Ruang Internasional
Jurusan Matematika memiliki ruang internasional yang bisa digunakan untuk workshop atau seminar nasional maupun internasional dan bisa juga digunakan sebagai ruang serba guna.
4. Ruang Baca Jurusan
Jurusan Matematika memiliki Ruang Baca yang berisi buku – buku penunjang kegiatan belajar mengajar dan bendel tesis mahasiswa Magister Jurusan Matematika. Dilengkapi sarana yang memadai ruangan ber-AC, tempat duduk yang nyaman dan untuk memudahkan mahasiswa di sediakan suatu sistem informasi katalog buku yang mengadopsi dari sistem senayan.
5. Intranet dan Internet
Untuk pengadaan fasilitas internet sepenuhnya dilaksanakan oleh UPA TIK Universitas Jember. Saat ini kapasitas total bandwidth yang dilanggan oleh Universitas Jember sebesar 500 Mbps (melalui ISP PT. Telkom Tbk dan PT. Moratel). Bandwidth meliputi akses nasional IIX dan link internasional yang dihubungkan dengan kabel serat optic dari dua provider tersebut ke UPA TIK Universitas Jember. Sedangkan untuk jalur intranet antara UPA TI dengan fakultas MIPA juga sudah melalui jaringan serat optik. Pembagian bandwidth antar fakultas bersifat burstable, artinya kapasitas bandwidth bersifat fleksibel tergantung sesuai dengan kebutuhan fakultas masing masing. Dari fakultas ke Jurusan Matematika dihubungkan dengan kabel serat optic sedangkan jaringan internet terdistribusi ke user/pengguna melalui 2 jenis koneksi yaitu LAN dan WiFi. Hingga saat ini setiap Personal komputer di FMIPA khususnya jurusan matematika telah terhubung ke jaringan LAN. Sedangkan jumlah titik WiFi hotspot di jurusan matematika tersedia 10 titik.