FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM |
PROGRAM STUDI MATEMATIKA |
| | | | | |
KURIKULUM 2025 (BARU) |
No | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
T | P | Total |
SEMESTER 1 |
1 | MAU1118 | Matematika dan Penalaran Logis | 2 | 1 | 3 |
2 | MAU1119 | Fisika Dasar | 2 | 1 | 3 |
3 | MAU1120 | Kimia Dasar | 2 | 1 | 3 |
4 | MAU1121 | Biologi Dasar | 2 | 1 | 3 |
5 | MAU1020 | Pengantar Sumber Daya Alam | 2 | 0 | 2 |
6 | MAU1023 | Bahasa Inggris untuk STEM | 2 | 0 | 2 |
7 | UNU9001 | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | 2 |
8 | UNU900… | Pendidikan Agama | 2 | 0 | 2 |
TOTAL SKS SEMESTER 1 | 16 | 4 | 20 |
SEMESTER 2 |
1 | UNU9009 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 |
2 | UNU9010 | Bahasa Indoensia | 2 | 0 | 2 |
3 | MAM1202 | Algoritma dan Pemrograman | 2 | 1 | 3 |
4 | MAM1204 | Metode Statistika | 2 | 1 | 3 |
5 | MAM1214 | Kombinatorika | 2 | 0 | 2 |
6 | MAM1215 | Kalkulus | 2 | 1 | 3 |
7 | MAM1216 | Geometri | 2 | 0 | 2 |
8 | MAM1311 | Aljabar Linier I | 3 | 0 | 3 |
TOTAL SKS SEMESTER 2 | 17 | 3 | 20 |
SEMESTER 3 |
1 | MAU1018 | Transformasi Digital dan Kecerdasan Buatan | 2 | 0 | 2 |
2 | MAM1301 | Kalkulus Lanjut | 2 | 1 | 3 |
3 | MAM1302 | Geometri Analitik | 2 | 0 | 2 |
4 | MAM1303 | Pengantar Teori Peluang | 2 | 0 | 2 |
5 | MAM1303 | Pengantar Teori Graf | 2 | 0 | 2 |
6 | MAM1308 | Struktur Data | 2 | 1 | 3 |
7 | MAM1312 | Analisis Real I | 3 | 0 | 3 |
8 | MAM1416 | Aljabar Linier II | 3 | 0 | 3 |
TOTAL SKS SEMESTER 3 | 18 | 2 | 20 |
SEMESTER 4 |
1 | UNU9002 | Pertanian Industrial Berkelanjutan | 2 | 0 | 2 |
2 | MAM1309 | Kalkulus Peubah Banyak | 3 | 0 | 3 |
3 | MAM1401 | Persamaan Diferensial Biasa | 3 | 0 | 3 |
4 | MAM1402 | Pengantar Teori Statistika | 2 | 0 | 2 |
5 | MAM1403 | Geometri Diferensial | 2 | 0 | 2 |
6 | MAM1404 | Analisis Regresi Terapan | 2 | 1 | 3 |
7 | MAM1417 | Struktur Aljabar I | 3 | 0 | 3 |
8 | MAM1419 | Analisis Real II | 3 | 0 | 3 |
TOTAL SKS SEMESTER 4 | 20 | 1 | 21 |
SEMESTER 5 |
1 | MAU1021 | Manajemen Lingkungan dan Kesehatan Keselamatan Kerja | 2 | 0 | 2 |
2 | MAM1418 | Kalkulus Vektor | 3 | 0 | 3 |
3 | MAM1420 | Persamaan Diferensial Parsial | 2 | 1 | 3 |
4 | MAM1501 | Riset Operasi I | 3 | 0 | 3 |
5 | MAM1502 | Model Statistika Linier | 2 | 0 | 2 |
6 | MAM1521 | Struktur Aljabar II | 3 | 0 | 3 |
7 | MAM1523 | Metode Numerik | 2 | 1 | 3 |
TOTAL SKS SEMESTER 5 | 17 | 2 | 19 |
SEMESTER 6 |
1 | MAU1022 | Kewirausahaan Kreatif dan Ekonomi Digital | 2 | 0 | 2 |
2 | MAM1001 | Penulisan Karya Ilmiah Matematika | 2 | 1 | 3 |
3 | MAM1527 | Fungsi Peubah Kompleks | 3 | 0 | 3 |
4 | MAM1601 | Matematika Pertanian Industrial | 3 | 0 | 3 |
5 | MAM1624 | Sistem Fuzzy | 2 | 1 | 3 |
6 | MAM1628 | Pemodelan Matematika | 3 | 0 | 3 |
| | MK Pilihan (7 SKS) 2-3 MK | | | |
TOTAL SKS SEMESTER 6 | 15 | 2 | 17 |
SEMESTER 7 |
1 | UNU9003 | KKN (Kuliah Kerja Nyata) | 0 | 3 | 3 |
| | MK Pilihan (11 SKS) 4-53 MK | | | |
TOTAL SKS SEMESTER 7 | 0 | 3 | 3 |
SEMESTER 8 |
1 | MAU1811 | Skripsi/Tugas Akhir | 0 | 6 | 6 |
TOTAL SKS SEMESTER 8 | 0 | 6 | 6 |
MK Pilihan |
1 | MAM1002 | Magang | 0 | 3 | 3 |
2 | MAM1003 | Studi Independen | 0 | 3 | 3 |
TOTAL SKS (Magang + SI) | 0 | 6 | 6 |
1 | MAM1602 | Graf Aljabar | 3 | 0 | 3 |
2 | MAM1603 | Riset Operasi II | 3 | 0 | 3 |
3 | MAM1604 | Penambahan Data | 2 | 0 | 2 |
4 | MAM1605 | Pengolahan Citra | 2 | 1 | 3 |
5 | MAM1606 | Pengantar Ekonometrika | 2 | 1 | 3 |
6 | MAM1607 | Analisis Data Spasial | 2 | 1 | 3 |
7 | MAM1608 | Model Aditif Tergeneralisasi | 2 | 1 | 3 |
8 | MAM1609 | Persamaan Diferensial Numerik | 2 | 1 | 3 |
9 | MAM1610 | Pengantar Teori Kontrol | 2 | 1 | 3 |
10 | MAM1611 | Geometri Komputasi | 2 | 1 | 3 |
11 | MAM1631 | Aljabar Linier Numerik | 2 | 1 | 3 |
12 | MAM1635 | Kapita Selekta Teroi Graf | 3 | 0 | 3 |
13 | MAM1637 | Fraktal | 3 | 0 | 3 |
TOTAL SKS MK PILIAH GENAP | 30 | 8 | 38 |
1 | MAM1701 | Pembelajaran Mesin | 2 | 1 | 3 |
2 | MAM1702 | Kapita Selekta Aljabar | 3 | 0 | 3 |
3 | MAM1703 | Kriptografi | 2 | 1 | 3 |
4 | MAM1704 | Statistika Non-Parametrik | 2 | 1 | 3 |
5 | MAM1705 | Komputasi Statsitik | 2 | 1 | 3 |
6 | MAM1706 | Geometri Rancang Bangun | 2 | 1 | 3 |
7 | MAM1707 | Topologi | 2 | 0 | 2 |
8 | MAM1708 | Masalah Syarat Batas | 2 | 0 | 2 |
9 | MAM1709 | Analisis Deret Waktu | 2 | 1 | 3 |
10 | MAM1739 | Pengantar Analisis Survival | 3 | 0 | 3 |
11 | MAM1740 | Kapita Selekta Kombinatorika | 3 | 0 | 3 |
12 | MAM1745 | Optimasi | 3 | 0 | 3 |
TOTAL SKS MK PILIAH GASAL | 28 | 6 | 34 |