 | Prof. Drs. I Made Tirta, M.Sc., Ph.D. | 195912201985031002 | Pembina Utama / IV e | Guru Besar | Statistika |
 | Prof. Drs. Kusno, DEA., Ph.D. | 196101081986021001 | Pembina Utama / IV e | Guru Besar, Rektor Universitas Pendidikan Mandalika Mataram | Geometri Rancang Bangun |
 | Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Ph.D. | 196404041988021001 | Pembina Tk, I / IV b | Lektor Kepala | Pemodelan |
 | Kosala Dwidja Purnomo, S.Si., M.Si. | 196908281998021001 | Penata Tk. I / III d | Lektor | Pemodelan |
 | Ahmad Kamsyakawuni, S.Si., M.Kom. | 197211291998021001 | Penata Tk. I/ III d | Lektor, Sekretaris Jurusan Matematika | Komputasi |
 | Dr. Kiswara Agung Santoso, S.Si., M.Kom. | 197209071998031003 | Pembina Tk. I / IV b | Lektor Kepala, Ketua Jurusan Matematika | Komputasi |
 | Dr. Mohamat Fatekurohman, S.Si., M.Si. | 196906061998031001 | Penata Tk. I / III d | Lektor | Statistika |
 | Dr. Firdaus Ubaidillah, S.Si., M.Si. | 197006061998031003 | Penata Tk. I / III d | Lektor Kepala | Analisis |
 | Dr. Alfian Futuhul Hadi, S.Si., M.Si. | 197407192000121001 | Penata Muda Tk. I / III b | Lektor | Statistika |
 | Dr. Yuliani Setia Dewi, S.Si., M.Si. | 197407162000032001 | Pembina Utama Muda / IV c | Lektor Kepala | Statistika |
 | Dr. Kristiana Wijaya, S.Si., M.Si. | 197408132000032004 | Pembina Utama Muda / IV c | Lektor Kepala | Teori Graf |
 | Dr. Agustina Pradjaningsih, S.Si., M.Si. | 197108022000032009 | Pembina Tk. I / IV b | Lektor Kepala, Kepala Laboratorium Matematika | Riset Operasi |
 | Bagus Juliyanto, S.Si., M.Si. | 198007022003121001 | Penata Tk. I / III d | Lektor | Geometri |
 | Kusbudiono, S.Si., M.Si. | 197704302005011001 | Penata Tk. I / III d | Lektor | Matematika |
 | Dr. Ika Hesti Agustin, S.Si., M.Si. | 198408012008012006 | Pembina / IV a | Lektor Kepala, Koordinator Program Studi Magister Matematika | Teori Graf |
 | M. Ziaul Arif, S.Si., M.Sc., Ph.D. | 198501112008121002 | Penata Muda Tk I / III b | Asisten Ahli | Computational and applied mathematics
(New iterative numerical methods) |
 | Ikhsanul Halikin, S.Pd., M.Si. | 198610142014041001 | Penata Muda Tk I / III b | Asisten Ahli | Teori Graf |
 | Abduh Riski, S.Si., M.Si. | 199004062015041001 | Penata Tk. I / III d | Lektor | Komputasi |
 | Millatuz Zahroh, S.Pd., M.Sc. | 199304152020122003 | Penata Muda Tk I / III b | Asisten Ahli | Terapan |
 | Firda Fadri, S.Si., M.Si | 198710182022032004 | Penata Muda Tk I / III b | Asisten Ahli | Statistika |
 | Dr. Ridho Alfarisi, S.Pd., M.Si. | 199411072024061004 | Penata Muda Tk I / III b | Lektor | Teori Graf |
 | Dewi Ika Ainurrofiqoh, S.Si. M.Si. | 199406042024062001 | Penata Muda Tk I / III b | Asisten Ahli | Analisis |
 | Merysa Puspita Sari, S.Si. M.Si. | 199605212024062001 | PNS | Tenaga Pengajar | Komputasi |
 | Nadia Kholifia, S.Si. M.Si. | 199704062024062002 | PNS | Tenaga Pengajar | Statistika |
 | Sailah Ar Rizka, S.Pd. M.Si. | 199506232024062002 | Penata Muda Tk I / III b | Asisten Ahli | Matematika Terapan |
 | Yoyok Yulianto | 197807162002121002 | Penata Muda Tk. I / III b | Teknisi Laboratorium Matematika | |
 | Verry Rachmawan, S.T. | 197801071999031003 | Penata Tk. I/ III d | Administrasi Jurusan Matematika | |
 | Ahmad Nurhamid | 3509212103970004 | Kontrak Kerja | Teknisi Laboratorium Matematika | |
 | Rosanita Nisviasari, S.Si., M.Si. | 3509215701950002 | Kontrak Kerja | Teknisi Laboratorium Matematika | |